Lịch Nước Rút Hòn Bà
Khoảng thời gian có thể đi bộ ra Hòn Bà — Vũng Tàu · Cập nhật hàng tháng
30
Tổng số ngày
28
Đi được
2
Không đi được
HÔM NAY
Thứ Tư
29/04/2026
18:00 - 19:30
| Ngày trong tuần | Ngày tháng | Khoảng thời gian có thể ra Hòn Bà |
|---|---|---|
| Thứ Tư | 01/04/2026 | 06:00 - 08:30 |
| Thứ Năm | 02/04/2026 | 07:30 - 08:03 |
| Thứ Sáu | 03/04/2026 | 19:45 - 22:45 |
| Thứ Bảy | 04/04/2026 | 19:30 - 23:00 |
| Chủ Nhật | 05/04/2026 | 19:40 - 12:00 |
| Thứ Hai | 06/04/2026 | 20:30 - 01:30 |
| Thứ Ba | 07/04/2026 | 21:00 - 01:00 |
| Thứ Tư | 08/04/2026 | 22:00 - 01:30 |
| Thứ Năm | 09/04/2026 | Không đi được |
| Thứ Sáu | 10/04/2026 | 00:30 - 14:30 |
| Thứ Bảy | 11/04/2026 | 01:00 - 03:30 |
| Chủ Nhật | 12/04/2026 | 02:30 - 04:30 |
| Thứ Hai | 13/04/2026 | 03:30 - 06:00 |
| Thứ Ba | 14/04/2026 | 04:20 - 07:00 |
| Thứ Tư | 15/04/2026 | 05:00 - 07:40 |
| Thứ Năm | 16/04/2026 | 06:00 - 08:00 |
| Thứ Sáu | 17/04/2026 | 18:00 - 21:30 |
| Thứ Bảy | 18/04/2026 | 18:00 - 22:30 |
| Chủ Nhật | 19/04/2026 | 18:45 - 23:30 |
| Thứ Hai | 20/04/2026 | 19:00 - 00:30 |
| Thứ Ba | 21/04/2026 | 20:00 - 01:15 |
| Thứ Tư | 22/04/2026 | 20:30 - 02:30 |
| Thứ Năm | 23/04/2026 | 22:00 - 02:30 |
| Thứ Sáu | 24/04/2026 | Không đi được |
| Thứ Bảy | 25/04/2026 | 00:00 - 04:00 |
| Chủ Nhật | 26/04/2026 | 01:00 - 05:00 |
| Thứ Hai | 27/04/2026 | 03:00 - 05:40 |
| Thứ Ba | 28/04/2026 | 04:30 - 06:00 |
| Thứ Tư Hôm nay | 29/04/2026 | 18:00 - 19:30 |
| Thứ Năm | 30/04/2026 | 17:40 - 21:00 |
Lưu ý: Thời gian nước rút có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết và con nước.
Hãy luôn kiểm tra trước khi đi và đảm bảo an toàn. Không nên ra Hòn Bà khi trời mưa,
sóng lớn hoặc khi nước đang lên.